



PVC Fittings
1. Product Name:PVC Fittings.
2. Types:45° Elbow ;Reducing Tee ;90° Elbow ;Equal Tee ;Male Adaptor ;Coupling ;Female Adaptor ;End Cap ;Bracket;Reducer ;Nipple ;Reducing Bushine ;Saddle Clamp ;TS Flange ;Flexible Access Coupling ;Van Stone Flange…
3. Application: Water supply, Swimming pool, Agricultural field, Irrigation system.
4. Pressure: PN10/16.
5. Size:20-400mm
6. Delivery: 10-30 days depending on the total quantity.
7. Packing: Carton, Polybag, Color Box, or Customized.
8. Standard:DIN.
9. Products Inspection: Raw material, production process, delivery or third-party factory inspection.
10. MOQ: Trial Order or 1*20ft containers by mixed loading.
- Introduction
- Parameter
- Application
Introduction
-
01 Excellent Corrosion Resistance:
Resistant to chemicals including acids, alkalis, and salts, ensuring a long service life. -
02 Smooth Inner Wall:
Low friction coefficient effectively ensures smooth water flow. -
03 Outstanding Flame Retardancy:
Capable of self-extinguishing upon removal of the flame. -
04 Efficient and Easy Installation:
Lightweight material and simple installation process significantly improve construction efficiency, offering high cost-effectiveness. -
05 Safe and Eco-Friendly:
Non-toxic and odorless material complies with potable water transmission standards.
Parameter
| Name | Model | Size |
| 45 DEG ELBOW | QX19 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm, 355mm, 400mm |
| REDUCING TEE | QX20 | 25*20mm, 32x20mm, 32x25mm, 40x20mm, 40x25mm, 40x32mm, 50x20mm, 50x25mm, 50x32mm, 50x40mm, 63x20mm, 63x25mm, 63x32mm, 63x40mm, 63x50mm, 75x32mm, 75x40mm,75x50mm, 75x63mm, 90x50mm, 90x63mm, 90x75mm, 110x50mm, 110x63mm, 110x75mm, 110x90mm, 125x75mm, 125x90mm, 125x110mm, 140x110mm, 160x90mm, 160x110mm, 160x125mm, 160x140mm, 180x160mm, 200x110mm, 200x160mm, 225x160mm, 225x200mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 280x250mm, 315x110mm, 315x160mm, 315x200mm, 315x250mm, 355x200mm, 355x250mm, 355x315mm, 400x200mm, 400x250mm, 400x315mm, 400x355mm |
| 90 DEG ELBOW | QX21 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm, 355mm, 400mm |
| EQUAL TEE | QX22 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm, 355mm, 400mm |
| MALE ADAPTOR | QX23 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| COUPLING | QX24 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm, 355mm, 400mm |
| FEMALE ADAPTOR | QX25 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| END CAP | QX26 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm, 355mm, 400mm |
| BRACKET | QX27 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm |
| REDUCER | QX28 | 25*20mm, 32x20mm, 32x25mm, 40x20mm, 40x25mm, 40x32mm, 50x20mm, 50x25mm, 50x32mm, 50x40mm, 63x25mm, 63x32mm, 63x40mm, 63x50mm, 75x32mm, 75x40mm, 75x50mm, 75x63mm, 90x40mm, 90X50mm, 90x63mm, 90x75mm, 110x50mm, 110x63mm, 110x75mm, 110x90mm, 125x90mm, 125x110mm, 140x90mm, 140x110mm, 160x90mm, 160x110mm, 160x125mm, 160x140mm, 180x160mm, 200x110mm, 200x125mm, 200x140mm, 200x160mm, 225x110mm, 225x125mm, 225x160mm, 225x200mm, 250x110mm, 250x160mm, 250x200mm, 280x250mm, 315x110mm, 315x125mm, 315x160mm, 315x200mm, 315x225mm, 315x250mm, 355x200mm, 355x250mm, 355x315mm, 400x200mm, 400x250mm, 400x315mm, 400x355mm |
| NIPPLE | QX29 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| REDUCING BUSHINE | QX30 | 25*20mm, 32x25mm, 40x32mm, 50x40mm, 63x50mm,75x63mm, 90x75mm, 110x90mm, 140x110mm, 160x140mm, 225x160mm |
| SADDLE CLAMP | QX31 | 63mm x1", 75mmx1", 90mmx1 1/2", 110mmx3/8", 110mmx1/2", 110mmx3/4", 110mmx1", 110mmx 1 1/2", 110mmx2", 110mm x2 1/2", 125mm x 1 1/2", 125mmx2', 125mmx 2 1/2", 160mm x3/8", 160mmx1/2", 160mmx3/4", 160mmx1", 160mmx 1 1/2", 160mmx2", 160mm x 2 1/2", 200mm x 1 1/2", 200mmx2", 200mmx2 1/2", 225mmx1/2", 225mmx3/4", 225mmx1", 225mmx 1 1/2", 225mm x 2", 225mmx 2 1/2", 250mm x2", 250mmx2 1/2", 250x3", 315mmx2", 315mmx3", 315mmx4", 315 x110mm, 315x160mm, 400x200mm |
| TS FLANGE | QX32 | 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 250mm, 280mm |
| FLEXIBLE ACCESS COUPLING | QX33 | 110mm, 160mm, 200mm, 225mm, 250mm |
| VAN STONE FLANGE | QX35 | 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 160mm, 200mm, 125mm, 250mm, 315mm, 355mm, 400mm |
Application
-
01 Municipal Water Supply Networks:
Used for main urban water pipelines and service lines connecting to end users. -
02 Building Water and Drainage Systems:
Suitable for cold water supply, sewage, and rainwater systems in buildings. -
03 Pressurized Irrigation Systems:
Widely applied in agricultural and landscape irrigation networks requiring pressurized water delivery. -
04 Pressurized Drainage and Wastewater Transport:
Employed in systems that require pressurized movement of drainage, sewage, and treated wastewater.






